下限 | 上限 | 人数 |
---|---|---|
2700000 | 2799999 | 1 |
2300000 | 2399999 | 1 |
1000000 | 1199999 | 31 |
900000 | 999999 | 1 |
300000 | 399999 | 2 |
200000 | 299999 | 2 |
100000 | 199999 | 44 |
90000 | 99999 | 5 |
80000 | 89999 | 4 |
70000 | 79999 | 6 |
60000 | 69999 | 8 |
50000 | 59999 | 26 |
40000 | 49999 | 45 |
30000 | 39999 | 114 |
20000 | 29999 | 51 |
10000 | 19999 | 129 |
9000 | 9999 | 24 |
8000 | 8999 | 35 |
7000 | 7999 | 50 |
6000 | 6999 | 79 |
5000 | 5999 | 150 |
4000 | 4999 | 420 |
3000 | 3999 | 638 |
2000 | 2999 | 1072 |
1000 | 1999 | 2818 |
900 | 999 | 685 |
800 | 899 | 732 |
700 | 799 | 891 |
600 | 699 | 1207 |
500 | 599 | 1494 |
400 | 499 | 2201 |
300 | 399 | 3621 |
200 | 299 | 7431 |
100 | 199 | 19140 |
1 | 99 | 164373 |
0 | 0 | 67191 |
合計 | 274722 |
集計タイミングは2016年4月25日 9時
登録アカウント数 27万4722件
ブロックした件数の平均値は407、中央値は22でした。
200万件以上ブロックしている人が2人いるため、前回の集計より平均値が少し上がったでしょうか。
かなり前から、75000件以上ブロックしていても対策してあるのですが、こっちのブログではなくサイトの方に書かないと伝わらないよねということで、注釈が出るようにしました。