CPU:AMD Athlon XP (Barton) 3000+
VGA:nVidia GeForce6800(無印) 128MB
FFXI Bench3 ver1.0
5794-L
4266-H
信長の野望onlineベンチマーク
244
信長の野望onlineベンチマークを見てて思ったんだけど、開始直後に転ける黄色の袴の人、起きあがるときに中見えてるよねぇ。サービスカット?(笑)
| CrystalMark | 59215 | 
| ALU | 6672 | 
| Fibonacci | 2428 | 
| Napierian | 1052 | 
| Eratosthenes | 1284 | 
| QuickSort | 1886 | 
| FPU | 6686 | 
| MikoFPU | 1027 | 
| RandMeanSS | 2386 | 
| FFT | 1859 | 
| Mandelbrot | 1392 | 
| MEM | 2932 | 
| Read | 693.74 MB/s ( 693 ) | 
| Write | 844.54 MB/s ( 844 ) | 
| Read/Write | 588.98 MB/s ( 588 ) | 
| Cache | 7855.69 MB/s ( 785 ) | 
| HDD | 6776 | 
| Read | 49.44 MB/s ( 1977 ) | 
| Write | 49.32 MB/s ( 1972 ) | 
| RandomRead512K | 26.63 MB/s ( 1065 ) | 
| RandomWrite512K | 26.50 MB/s ( 1060 ) | 
| RandomRead 64K | 6.25 MB/s ( 250 ) | 
| RandomWrite 64K | 11.30 MB/s ( 452 ) | 
| GDI | 14648 | 
| Text | 3809 | 
| Square | 4022 | 
| Circle | 3062 | 
| BitBlt | 3755 | 
| D2D | 7237 | 
| Sprite 10 | 327.06 FPS ( 32 ) | 
| Sprite 100 | 300.81 FPS ( 300 ) | 
| Sprite 500 | 222.75 FPS ( 1113 ) | 
| Sprite 1000 | 160.10 FPS ( 1601 ) | 
| Sprite 5000 | 41.20 FPS ( 2060 ) | 
| Sprite 10000 | 21.31 FPS ( 2131 ) | 
| OGL | 14264 | 
| Scene 1 | 4585 | 
| Lines (x1000) | ( 776175) | 
| Scene 2 CPU | ( 128) | 
| Scene 2 Score | 9679 | 
| Polygons (x1000) | ( 611842) | 
| Scene 2 CPU | ( 256) | 
 





0 件のコメント:
コメントを投稿