9月 05, 2016

ぶろるっく 最近のブロック集計 2016年9月


下限上限人数
10400000 10499999 1
7700000 7799999 1
5600000 5699999 1
2600000 2699999 1
1400000 1499999 1
1300000 1399999 25
1200000 1299999 6
600000 699999 1
500000 599999 5
400000 499999 1
300000 399999 3
200000 299999 5
100000 199999 76
90000 99999 5
80000 89999 4
70000 79999 8
60000 69999 8
50000 59999 24
40000 49999 57
30000 39999 126
20000 29999 64
10000 19999 150
9000 9999 45
8000 8999 60
7000 7999 69
6000 6999 119
5000 5999 232
4000 4999 528
3000 3999 909
2000 2999 1502
1000 1999 4047
900 999 911
800 899 1088
700 799 1403
600 699 1725
500 599 2183
400 499 3246
300 399 5443
200 299 10793
100 199 27782
1 99 258652
0 0 130993
合計452303
拙作「ぶろるっく」。なかなか一定の期間での集計になりませんが、まとめました。
右の表は、ブロック数です。

集計タイミングは2016年9月5日 20時
登録アカウント数 45万2303件

ブロックした件数の平均値は425、中央値は20でした。
ちなみに初めて集計しますが、被ブロック件数の平均値は17、中央値は4でした。

大量ブロックユーザーがおられますが、どんどん記録を伸ばして行っているようです。
また8万アカウントほどがアプリ連携を解除してしまっているので、全体的には減少傾向かもしれません。大量ブロックユーザーのおかげで平均値は上がりましたが、中央値は下がりました。

0 件のコメント:

コメントを投稿