下限 | 上限 | 人数 |
---|---|---|
2300000 | 2399999 | 1 |
900000 | 999999 | 11 |
800000 | 899999 | 21 |
300000 | 399999 | 1 |
200000 | 299999 | 1 |
100000 | 199999 | 32 |
90000 | 99999 | 2 |
80000 | 89999 | 4 |
70000 | 79999 | 4 |
60000 | 69999 | 1 |
50000 | 59999 | 18 |
40000 | 49999 | 36 |
30000 | 39999 | 50 |
20000 | 29999 | 20 |
10000 | 19999 | 53 |
9000 | 9999 | 21 |
8000 | 8999 | 20 |
7000 | 7999 | 30 |
6000 | 6999 | 43 |
5000 | 5999 | 75 |
4000 | 4999 | 540 |
3000 | 3999 | 709 |
2000 | 2999 | 1165 |
1000 | 1999 | 3066 |
900 | 999 | 700 |
800 | 899 | 824 |
700 | 799 | 949 |
600 | 699 | 1325 |
500 | 599 | 1537 |
400 | 499 | 2281 |
300 | 399 | 3965 |
200 | 299 | 7880 |
100 | 199 | 20146 |
1 | 99 | 170146 |
0 | 0 | 36755 |
合計 | 252432 |
集計タイミングは2016年3月4日 22時
登録アカウント数 25万2432件
ブロックした件数の平均値は323、中央値は23でした。
あと、「パクころ」は関係なかったようです。
パクころで一回以上ブロックが発生してるユニークユーザ数は今見たら8954だったので70000とかブロックしてるのは他の何かがあるっぽい— でーぜろ (@de0) 2016年2月24日